Dashboard
Kennzahlen und Diagramme – Inhalte auswählbar.
Status (Anteile)
Verlauf nach Monat
Fehler nach Kategorie
Gruppierung wählen:
Wiederholungsfehler (gleiche Art + Ort, letzte 90 Tage)
Diese Kombinationen traten mehrfach auf – möglicherweise liegt eine systemische Ursache vor.
Top 5 · Größter Zeitverlust (offen)
| ID | Fehlerart | Fehlerort | Verantwortlich | Zeitverlust |
|---|---|---|---|---|
| #166 | Ausbruch an Bohrung/Kante | Fräsanlage FR-5 bis FR-8 | Thomas Becker | 480 min |
| #153 | Falschteil / Verwechslung | Wareneingang | F.Kosmowski | 360 min |
| #97 | Rissbildung / Reißer | Tiefziehmaschine TZ-4 | Klaus Hoffmann | 320 min |
| #96 | Wanddickenunterschreitung | Tiefziehmaschine TZ-3 | F.Kosmowski | 300 min |
| #159 | Falschteil / Verwechslung | Endkontrolle / Versand | F.Kosmowski | 300 min |
KI-Musteranalyse
Das lokale LLM (Qwen 2.5 14B) gruppiert alle Fehler thematisch und zeigt Muster mit verlinkten Quellen.